(495) 646-75-71 , (495) 646-71-95
Россия 8-800-511-75-71 (бесплатно)
01@nasoselprom.ru

Цены насосов Х, 1Х

Цены на насосы Х, 1Х приведены розничные, с учетом НДС, на условиях самовывоза со склада в Москве. Применяется гибкая система скидок.
Отгрузка насосов производится на условиях самовывоза, доставкой до терминалов транспортных компаний (ориентировочно 300 руб., упаковка оплачивается отдельно по тарифам ТК). Оплата по безналичному расчету, по банковской карте на складе, по квитанции банка.

Стоимость насосов указана с двойным сальниковым уплотнением, материал проточной части - Сталь AISI 304 (08Х18Н10), электродвигатель общепромышленного исполнения. При поставке насосов с торцовым уплотнением, из стали AISI 316 (08Х17Н13М2) или с взрывозащищенным двигателем - цена будет увеличена.
Номенклатурный ряд насосов Х аналогичен ряду насосов типа К.
Пример условного обозначения насосного агрегата Х 80-50-200К-СД У3.1:
  • Х - химический;
  • 80 - условный диаметр всасывающего патрубка, мм;
  • 50 - условный диаметр напорного патрубка, мм;
  • 200 - номинальный диаметр рабочего колеса, мм;
  • К - материал проточной части (AISI 304), К1 - AISI 316;
  • СД - двойное сальниковое уплотнение (5 - одинарное торцовое, 55 - двойное торцовое уплотнение);
  • У3.1 - климатическое исполнение и категория размещения.
Скачать прайс на насосы Х >>

Прайс-лист на химические насосы

Марка насоса Цена с НДС, руб Насосный агрегат, с НДС
Без рамы на раме кВт до 1 т/м3 кВт До 1,3 т/м3 кВт До 1,84 т/м3
Х50-32-125К-СД 36595 38395 2.2 45921 3 48021 4 49927
Х50-32-160К-СД 42796 44596 4 56128 5.5 57546 7.5 60215
Х50-32-200К-СД 48314 51114 7.5 66733 7.5 66733 15 84772
Х50-32-200аК-СД 48314 51114 5.5 62646 7.5 66733 11 74281
Х50-32-250К-СД 72086 75486 15 109144 18.5 113350 22 124611
Х50-32-250аК-СД 72086 75486 11 98653 15 109144 22 124611
Х65-50-125К-СД 37998 39898 4 51430 5.5 52848 7.5 55517
Х65-50-160К-СД 44118 46918 7.5 59868 7.5 62537 11 70085
Х65-50-160аК-СД 44118 46918 5.5 58450 7.5 62537 11 70085
Х65-40-200К-СД 52010 54910 11 78077 15 88568 18.5 92774
Х65-40-200аК-СД 52010 54910 7.5 70529 11 78077 15 88568
Х65-40-250К-СД 76206 79806 18.5 117670 22 128931 30 137692
Х65-40-250аК-СД 76206 79806 15 113464 18.5 117670 30 137692
Х65-40-315К-СД 107439 112439 37 187065 45 194542 55 212254
Х65-40-315аК-СД 107439 112439 30 170325 37 187065 45 194542
Х80-65-125К-СД 45348 47748 5.5 60698 7.5 63367 11 70915
Х80-65-160К-СД 44179 47079 11 70246 15 80737 18.5 84943
Х80-65-160аК-СД 44179 47079 11 62698 11 70246 15 80737
Х80-50-200К-СД 50191 53791 18.5 91655 22 102916 30 111677
Х80-50-200аК-СД 50191 53791 15 87449 18.5 91655 22 102916
Х80-50-250К-СД 81203 86203 30 144089 37 160829 55 186018
Х80-50-250аК-СД 81203 86203 22 135328 30 144089 37 168306
Х80-50-315К-СД 120257 126057 45 225872 55 256997 75 263129
Х80-50-315аК-СД 120257 126057 37 208160 45 225872 75 256997
Х100-80-125К-СД 53800 57800 11 80967 15 91458 18.5 95664
Х100-80-160К-СД 69995 74995 18.5 112859 22 124120 30 132881
Х100-80-160аК-СД 69995 74995 15 108653 18.5 112859 30 132881
Х100-65-200К-СД 74036 79436 30 137322 37 154062 55 179251
Х100-65-200аК-СД 74036 79436 22 128561 30 137322 37 154062
Х100-65-250К-СД 102828 109328 45 209143 75 240268 90 246400
Х100-65-250аК-СД 102828 109328 45 191431 55 209143 75 240268
Х100-65-315К-СД 162052 170552 75 301492 110 346281 132 364783
Х100-65-315аК-СД 162052 170552 75 301492 90 307624 110 364783
Х125-100-200К-СД 110630 118630 55 218445 75 249570 90 255702
Х125-100-250К-СД 150427 159427 75 296499 110 335156 132 488196
Х125-100-315К-СД 162395 174395 132 368626 160 503164 250 174395
Х125-100-400К-СД 193588 202588 30 276976 45 282710 55 340078
Х150-125-250К-СД 151537 158537 18.5 208304 30 216804 37 232925
Х150-125-315К-СД 174553 182553 30 256941 37 262675 55 320043
Х150-125-315аК-СД 174553 182553 30 240820 37 256941 45 287491
Х150-125-400К-СД 224032 233032 55 337970 75 370522 110 421535
Х150-125-400аК-СД 224032 233032 45 313154 75 370522 90 383586
Х200-150-250К-СД 192736 203736 37 278124 45 283858 75 341226
Х200-150-315МК-СД 253080 265080 55 370018 75 402570 110 453583
Х200-150-315К-СД 253080 265080 45 345202 55 370018 75 402570
Х200-150-315аК-СД 253080 265080 37 345202 45 345202 55 370018
Х200-150-400К-СД 276992 290992 110 479495 132 494772 200 648900
Х200-150-400аК-СД 276992 290992 75 428482 110 479495 132 494772

Стоимость приведена для справки и не является основанием для оплаты.